Наименование | До 10 кг | 10-20 кг | 20-30 кг | 30-40+ кг |
---|---|---|---|---|
Осмотр | 300 | 300 | 300 | 300 |
Общий анализ крови | 650 | 650 | 650 | 650 |
Общий анализ мочи | 250 | 250 | 250 | 250 |
Биохимия крови "1" показатель | 225 | 225 | 225 | 225 |
УЗИ брюшной полости | 650 | 650 | 700 | |
Соскоб кожи | 250 | 250 | 250 | 250 |
Измерение кровяного давления | 100 | 200 | 300 | 400 |
Экспресс-тест "Бешенство" | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Экспресс-тест "Вирусный иммунодефицит" | 900 | |||
Экспресс-тест "Панлейкопения" | 800 | |||
Забор биоматериала "с собой" | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ориентировочные цены в рублях за одну процедуру с учётом расходного материала. С 23.00 до 7.00 цены повышаются на 50% в связи с ночными условиями труда.