Наименование | До 5 кг | 5-15 кг | 15-30 кг | 30-45+ кг |
---|---|---|---|---|
Местная анестезия | 225 | 250 | 275 | 300 |
Общая анестезия | 800 | 1500 | 2500 | 3500 |
Кастрация самца | 1600 | 2700 | 3700 | 5000 |
Стерилизация самки | 2600 | 4000 | 5000 | 6000 |
Кастрация крипторха | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Хирургия пиометры | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
"Кесарево сечение" | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Хирургия гнойников | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 |
Удаление "мертвых" фаланг | 2500 | |||
Гипсование | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 |
Удаление "мёртвого" глаза | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 |
Удаление "простых" опухолей | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 |
Пластические операции | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Лапаротомия для диагностики | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Дренирование полостей | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Удаление опухоли более диаметром более 3 см | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Хирургия мочевого пузыря | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Хирургия кишечника | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Хирургия "множественной" онкологии | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Купирование ушей щенкам до 7 дней | 300 | |||
Купирование хвостов щенкам до 7 дней | 190 | |||
Катетеризация уретры | 600 | 700 | 850 | 1000 |
"Прокол" абсцесса | 225 | 225 | 225 | 225 |
Наложение марлевой повязки | 150 | 200 | 250 | 300 |
Снятие шва | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
Удаление инородного тела | 600 | 700 | 850 | 1000 |
Клизмирование | 600 | 700 | 850 | 1000 |
Удаление зубного камня | 600 | 700 | 850 | 1000 |
Удаление зубов с наркозом | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 |
Аппликация | 100 | 125 | 150 | 175 |
Кастрация молодняка с/х животных до 3-мес | 115 | 175 | 250 | 350 |
Ориентировочные цены в рублях за одну процедуру или день лечения с учётом расходного материала. В стоимость операций входит общий наркоз и минимальное послеоперационное лечение. С 23.00 до 7.00 цены повышаются на 50% в связи с ночными условиями труда.