Районы, улицы, проезды, проспекты, переулки, посёлки | Стоимость |
---|---|
«23, 24, 25» микрорайоны, ул. Г. Донковцева, «2, 4, 13, 23» Линии, пр. Промысловый | 300-350 |
Восточный мк-н, п. Солнечный, п. им. Куйбышева, п. Ростоши, 60 Л. Октября, Мира, ул. Восточная, Чкалова, Алтайская, Луговая, Мало-луговая, Карагандинская, М. Расковой, Харьковская, Одесская, Лесозащитная, КИМа, п-ды Знаменский, Майский, Светлый | 350-450 |
Центр, пр. Победы, Вокзал, пос. Пригородный 1, Лесничество, Парковый пр-т, ул. Орская, Орлова, Гая, Ст. Разина, М. Жукова, М. Горького, Чичерина, Пушкинская, Кирова, Рыбаковская, Шевченко, Томилинская, Гаранькина, Монтажников, Промышленная | 450-550 |
Р-ны Аренда, Сырейка, Ситцовка, Дубки, пос. Пригород. 2, Ростошинские пруды, Мертвый, ул. Транспортная, Ткачёва, Котова, Вокзальная, Тамарова, Ногина, Новая, Березка, Брестская, Родимцева, Театральная, Просторная, Джангильдина, Механизаторов | 550-650 |
Р-ны Жилгородок, Кузнечный, Заречный, Снегири, Юркина, Хлебный и Овчинный городки, пр-кт Дзержинского, ул. Народная, Бебеля, Магнитогорская, Лобужского, Хабаровская, Авиационная, Р. Люксенбург, Нагорная, Сахалинская, Рабочая, Ю. Ленинцев | 650-750 |
Р-ны Маяк, Подмаячный, Красный Городок, Степной без мертвого, пос. Экодолье, Приуралье, Весенний, Весенний-2, Пугачи, Авиагородок, Химическая, Кольцевая, Магистральная,Техническая, Волгоградская, Центральная, Карачинская, Турбинная | 750-850 |
Пос. Нежинка 2, Южный, Сулак, Берды, Кушкуль, Южный Урал, Карачи, ул. Беляевская, Шоссейная, Гастелло, Амурская, Заре-чная, Донгузская, Зауральная, Локомотивная, Калининградская, Краснодарская, Ворошилова, Державина, Широтная, Рижская | 750-850 |
Пос. Нежинка 3, Покровка, пос. Заречье, Х. Степановский, К-з Ленина, с. 9 января, Благословенка, Соловьёвка, Дедуровка, Нижнесакмарский, Зауральный, Каргала, Тат. Каргала, Старица, Пруды, Бердянка, Павловка, Ленинский луч, Первомайский | 850-2200 |
Ориентировочные цены в рублях. С 23.00 до 7.00 цены повышаются на 50% в связи с ночными условиями труда.